

Nesta sexta-feira (25), municípios retomam aplicação da primeira dose para indivíduos com mais de 45 anos e profissionais da indústria.
Mato Grosso do Sul recebeu, na manhã desta quinta-feira (24), 105.090 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 37.440 doses da Pfizer, 48.600 da Coronavac e 19.050 da Janssen que serão distribuídas para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.
Por critério populacional, Campo Grande será o município que mais receberá vacinas, serão 15.580 doses da Coronavac,12.180 da Pfizer e 6.205 da Janssen.
Taquarussu e Novo Horizonte do Sul serão as cidades que menos receberão vacinas da Coronavac – 60 doses cada, já Figueirão receberá apenas 42 doses da Pfizer e 20 doses da Janssen.
Em decreto publicado no Diário Oficial do Estado, está especificado que 30% destas doses serão designadas para dar continuidade a vacinação dos grupos prioritários e 70% do quantitativo será destinado à vacinação por faixa etária.
Lembrando que cada município possui seu próprio calendário de vacinação por características e faixas etárias.
Na Capital, vacinam nesta sexta-feira (25), a primeira dose em pessoas com 45 anos ou mais, profissionais da indústria com mais de 25 anos, a segunda dose da vacina Coronavac em pessoas que tomaram a primeira dose até 10 de junho e a segunda dose da vacina Astrazeneca em pessoas que tomaram a primeira dose até 25 de abril.
Confira abaixo a quantidade de doses que serão enviadas para cada município de Mato Grosso do Sul:
Cidade | Pfizer | Coronavac | Janssen |
Água Clara | 210 | 270 | 110 |
Alcinópolis | 78 | 100 | 40 |
Amambai | 504 | 630 | 255 |
Anastácio | 330 | 430 | 165 |
Anaurilândia | 120 | 150 | 60 |
Angélica | 150 | 190 | 75 |
Antônio João | 108 | 140 | 55 |
Aparecida do Taboado | 354 | 450 | 180 |
Aquidauana | 606 | 780 | 310 |
Aral Moreira | 156 | 200 | 80 |
Bandeirantes | 90 | 120 | 45 |
Bataguassu | 318 | 400 | 160 |
Batayporã | 150 | 190 | 75 |
Bela Vista | 312 | 400 | 160 |
Bodoquena | 102 | 130 | 55 |
Bonito | 294 | 370 | 150 |
Brasilândia | 156 | 210 | 80 |
Caarapó | 396 | 500 | 200 |
Camapuã | 180 | 230 | 90 |
Campo Grande | 12 180 | 15 580 | 6 205 |
Caracol | 84 | 10 | 45 |
Cassilândia | 282 | 360 | 145 |
Chapadão do Sul | 366 | 460 | 185 |
Corguinho | 78 | 100 | 40 |
Coronel Sapucaia | 192 | 240 | 95 |
Corumbá | 1 488 | 1 900 | 755 |
Costa Rica | 288 | 360 | 145 |
Coxim | 456 | 580 | 230 |
Deodápolis | 174 | 220 | 85 |
Dois Irmãos do Buriti | 156 | 200 | 80 |
Douradina | 78 | 100 | 40 |
Dourados | 3 054 | 3 910 | 1 555 |
Eldorado | 168 | 220 | 85 |
Fátima do Sul | 246 | 320 | 125 |
Figueirão | 42 | 50 | 20 |
Glória de Dourados | 132 | 160 | 65 |
Guia Lopes da Laguna | 120 | 150 | 60 |
Iguatemi | 216 | 270 | 110 |
Inocência | 102 | 130 | 50 |
Itaporã | 318 | 400 | 160 |
Itaquiraí | 282 | 360 | 145 |
Ivinhema | 312 | 390 | 160 |
Japorã | 102 | 130 | 55 |
Jaraguari | 96 | 120 | 50 |
Jardim | 330 | 430 | 170 |
Jateí | 54 | 70 | 30 |
Juti | 90 | 110 | 45 |
Ladário | 312 | 390 | 160 |
Laguna Caarapã | 90 | 120 | 45 |
Maracaju | 684 | 870 | 350 |
Miranda | 360 | 460 | 185 |
Mundo Novo | 240 | 310 | 125 |
Naviraí | 768 | 980 | 390 |
Nioaque | 180 | 230 | 90 |
Nova Alvorada do Sul | 306 | 380 | 155 |
Nova Andradina | 744 | 940 | 375 |
Novo Horizonte do Sul | 48 | 60 | 25 |
Paraíso das Águas | 78 | 100 | 40 |
Paranaíba | 558 | 720 | 285 |
Paranhos | 162 | 210 | 80 |
Pedro Gomes | 102 | 130 | 50 |
Ponta Porã | 1 206 | 1 530 | 615 |
Porto Murtinho | 228 | 590 | 115 |
Ribas do Rio Pardo | 342 | 940 | 175 |
Rio Brilhante | 516 | 660 | 265 |
Rio Negro | 60 | 80 | 30 |
Rio Verde de Mato Grosso | 252 | 330 | 130 |
Rochedo | 72 | 100 | 40 |
Santa Rita do Pardo | 108 | 140 | 55 |
São Gabriel do Oeste | 372 | 470 | 190 |
Selvíria | 90 | 120 | 45 |
Sete Quedas | 138 | 170 | 70 |
Sidrolândia | 792 | 1 020 | 400 |
Sonora | 276 | 350 | 140 |
Tacuru | 138 | 180 | 70 |
Taquarussu | 48 | 60 | 25 |
Terenos | 300 | 380 | 150 |
Três Lagoas | 1 692 | 2 160 | 860 |
Vicentina | 78 | 100 | 40 |
fonte: correiodoestado Alicia Miyashiro